Turbo Separator
Find out more at the Turbo Separator website.
Brochure and Publication Downloads
- Turbo Separator (PDF, 8.39 MB)
Typical Feed Materials
| Baby foods | Beans | Beverages | Biscuits | Cereals |
| Cigarettes | Coffee | Coleslaw | Cosmetics | Custard |
| Deodorants | Detergents | Gravy granules | Household products | Insecticides |
| Oil filters | Pasta | Pet foods | Pharmaceuticals | Plasterboard |
| Potato chips | Powdered milk | Processed meats | Sachets | Sauces |
| Soups | Sugar | Tea | Vegetables | Yogurt |
Technical Data

Dimensioned drawing of a Turbo Separator
| Units | TS 1672 |
TS 1696 |
TS 2072 |
TS 2096 |
TS 3072 |
TS 3096 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube size | mm | 400 × 1800 | 400 × 2440 | 510 × 1800 | 510 × 2440 | 760 × 1800 | 760 × 2440 |
| Dimension A | mm | 1800 | 2440 | 1800 | 2440 | 1800 | 2440 |
| Dimension B | mm | 450 | 450 | 510 | 510 | 560 | 560 |
| Dimension C | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Dimension D | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 460 | 460 |
| Dimension E | mm | 330 | 330 | 380 | 380 | 510 | 510 |
| Dimension F | mm | 610 | 610 | 660 | 660 | 820 | 820 |
| Dimension G | mm | 915 | 915 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| Dimension H | mm | 350 | 350 | 460 | 460 | 610 | 610 |
Note: Dimensions are for reference only. Additional sizes are available upon request.
