Barrido por Aire Secador Tubular

Vista seccional de un Secador de AST
Descarga de folletos y publicaciones
- Air-Swept Tubular Dryer [EN] (PDF, 1,62 MB)
Ver todas las descargas disponibles
Materias primas típicas
| trihidrato de alúmina | bentonita | huesos | granos de cerveza | carbonato de calcio |
| celulosa | fibra cerámica | cereales | estiércol de pollo | pulpa de cítricos |
| sangre coagulada | finos de carbón | fibras de coco | harina de plumas | gluten |
| panel de yeso | óxidos de hierro | caolín | óxido de magnesio | papel lodos |
| pigmentos | residuos de piel de cerdo | resina de PVC | aserrín | alga |
| lodos de depuradora | sílice | proteína de soja | dióxido de | harina de madera |
Datos Técnicos
| Unidades | AST 1610 |
AST 2010 |
AST 3012 |
AST 3612 |
AST 4815 |
AST 6018 |
AST 7220 |
AST 8422 |
AST 9624 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El calor de entrada | ×106 kJ/h | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6-9 | 9-15 | 12-18 | 16-24 | 24-30 |
| Flujo de aire | am3/h | 2,500 | 3,750 | 6,250 | 10,000 | 22,500 | 37,500 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
| Evaporación máx. | kg/h H2O | 380 | 570 | 750 | 1,200 | 2,650 | 4,400 | 5,250 | 7,000 | 8,800 |
| Potencia del motor | kW | 15 | 22 | 45 | 75 | 110 | 132 | 200 | 250 | 300 |
| Longitud | mm | 3,900 | 4,100 | 5,100 | 5,200 | 6,700 | 8,800 | 10,400 | 11,600 | 12,200 |
| Ancho | mm | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,900 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,600 |
| Altura | mm | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,350 |
