Subcontratación de Mecanizado
Si usted piensa que Atritor podría ser capaz de satisfacer sus necesidades de mecanizado, o si usted quisiera discutir una solución a un problema, por favor ponerse en contacto y haremos todo lo posible para ayudarle.
Horizontal and Vertical Boring Machines
Craven Vertical Borer
| Bed size (mm) | Ø4260 (Ø168″) |
| Workpiece size (mm) | 4800 × 2300 (189″ × 91″) |
| Workpiece height (mm) | 2336 (92″) |
| Workpiece mass (kg) | 7000 (15435 lb) |
| Best tolerance (mm) | 0.025 (0,001″) |
| Surface finish (µm) | 1.6 (0,0001″) |
Webster Bennett Vertical Borer
| Bed size (mm) | Ø1830 (Ø72″) |
| Workpiece size (mm) | 2080 (82″) |
| Workpiece height (mm) | 760 (30″) |
| Best tolerance (mm) | 0.025 (0,001″) |
| Surface finish (µm) | 3.2 (0,0001″) |
Scheiss Vertical Borer
| Bed size (mm) | Ø1460 (Ø57″) |
| Workpiece size (mm) | 1000 × Ø1500 (39″ × Ø59″) |
| Workpiece height (mm) | 1000 (39″) |
| Best tolerance (mm) | 0.05 (0,002″) |
| Surface finish (µm) | 3.2 (0,0001″) |
Kearns Richards Horizontal Borer, No. 3
| Bed size (mm) | 2140 × 910 (84″ × 36″) |
| Workpiece size (mm) | 2140 × 910 & 1220 × 1220 (84″ × 36″ & 48″ × 48″) |
| Workpiece height (mm) | 1000 (39″) |
| Best tolerance (mm) | 0.1 (0,0039″) |
