Broyeur Classificateur Dynamique (DCM)

Téléchargez les brochures et publications

Voir tous les téléchargements disponibles

Les matériaux typiques:

Charbon activé Noir de carbone Miettes de chocolat Cacao Colorants alimentaires
Lactose Pesticides Pharmaceutique Pigments Revêtements en poudre
Résines Gel de silice Sucre Vitamines Zéolites

Données techniques

Unités 100 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1700
Puissance de broyeur kW 1.1 3 5.5 11 22 37 55 90 160 250 315 400
Puissance du classificateur kW 0.37 0.55 1.1 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11 30 37 90
Vitesse de broyeur tr/min 18,000 10,800 9,400 6,200 5,000 4,300 3,300 2,600 2,100 1,850 1,650 1,400
Vitesse du classificateur tr/min 10,000 5,400 4,600 4,000 3,250 2,920 2,850 2,650 2,400 2,200 2,000 1,860
Débit d'air m3/h 100 320 600 1,300 2,600 4,450 6,500 10,500 18,000 28,000 36,000 52,000
Facteur de sortie - Broyeur de laboratoire 0.25 0.5 1 2 3.4 5 8 14 22 28 40

Le DCM est fabriqué dans une gamme de tailles de 1 à 450kW (puissance du rotor de broyage). Pour les applications pharmaceutiques du broyeur tailles courantes sont la DCM100, 200, 250 et 300. Broyeurs de conception spéciale plus grands sont disponibles.