Air-Swept Tubular (AST) Dryer

Cutaway view of AST Dryer
Brochure and Publication Downloads
- Air-Swept Tubular Dryer (PDF, 1.62 MB)
Typical Feed Materials
| Alumina trihydrate | Bentonite | Bone meal | Brewer's grains | Calcium carbonate |
| Cellulose | Ceramic fibre | Cereals | Chicken manure | Citrus pulp |
| Coagulated blood | Coal fines | Coconut fibres | Feather meal | Gluten |
| Gypsum board | Iron oxides | Kaolin | Magnesium oxide | Paper sludge |
| Pigments | Pork skin residues | PVC resin | Sawdust chips | Seaweed |
| Sewage sludge | Silica | Soy protein | Titanium dioxide | Wood flour |
Technical Data
| Units | AST 1610 |
AST 2010 |
AST 3012 |
AST 3612 |
AST 4815 |
AST 6018 |
AST 7220 |
AST 8422 |
AST 9624 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat input | ×106 kJ/h | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6-9 | 9-15 | 12-18 | 16-24 | 24-30 |
| Airflow | am3/h | 2,500 | 3,750 | 6,250 | 10,000 | 22,500 | 37,500 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
| Max. evaporation | kg/h H2O | 380 | 570 | 750 | 1,200 | 2,650 | 4,400 | 5,250 | 7,000 | 8,800 |
| Motor power | kW | 15 | 22 | 45 | 75 | 110 | 132 | 200 | 250 | 300 |
| Length | mm | 3,900 | 4,100 | 5,100 | 5,200 | 6,700 | 8,800 | 10,400 | 11,600 | 12,200 |
| Width | mm | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,900 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,600 |
| Height | mm | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,350 |
