Сушильно-Дробильный Агрегат Atritor

Поперечное сечение Сушильно-Дробильный Агрегат Atritor модель 17A, показывая поток материала через мельницу
Брошюры и публикации Загрузка
- Atritor Dryer-Pulverisers 'A' & 'B' Series [EN] (PDF, 860 KB)
- Production of Pulverised Fuels [EN] (PDF, 2,66 MB)
Просмотреть все доступные для загрузки
Типичные материалы
| Бариты | Бентониты | Бумажные отходы | Мел | известняк |
| Жженая известь | Гашеная известь | Осажденный карбонат кальция | Флюорит | Графит |
| Каолин | тальк | Уголь | Нефтяной кокс | Порошок кофейный |
| Какао | Крахмал | Древесное волокно | ацетат целлюлозы | Красители |
| Пигменты | Ультрамарин | Окиси железа | Шламы сточных вод | Промышленные шламы |
технические данные
| единицы | 1B | 4A/B | 6A/B | 8A/B | 11A/B | 16A/B | 17A/B | 18A/B | 20A/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость, макс. | об/мин | 5,000 | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 1,350 | 1,210 | 1,075 | 950 | 850 |
| Мощность, макс. | кВт | 2.2 | 15 | 30 | 37 | 45 | 75 | 110 | 160 | 250 |
| Мощность, мин. | кВт | 1.1 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 | 132 |
| Расход воздуха, "A", макс. | м3/ч | - | 1,250 | 2,500 | 3,400 | 5,000 | 8,500 | 12,500 | 20,000 | 34,000 |
| Расход воздуха, "B", макс. | м3/ч | 200 | 1,750 | 3,500 | 5,000 | 7,500 | 13,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| Испарение, "A", макс. | кг/ч воды | - | 140 | 300 | 410 | 600 | 1,020 | 1,500 | 2,400 | 4,000 |
| Испарение, "B", макс. | кг/ч воды | 25 | 200 | 420 | 600 | 900 | 1,560 | 2,400 | 3,600 | 6,000 |
| Производительность, макс. | кг/ч | 100 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 24,000 | 40,000 |
