Турбо-Сепаратор
Узнайте больше на веб-сайте, посвященном турбосепараторам
Брошюры и публикации Загрузка
Turbo Separator Нет в наличии в данном языке (русский)
Языки: немецкий [1,99 МБ] английский [1,97 МБ] испанский [1,97 МБ] французский [1,97 МБ] итальянский [1,97 МБ] польский [1,14 МБ] румынском [1,14 МБ]
Просмотреть все доступные для загрузки
Типичные материалы
детское питание | фасоль | напитки | печенье | хлеб |
консервы | Зерновые злаки | сигареты | кофе | салат из шинкованной капусты |
кондитерская фабрика | косметика | заварной крем | дезодоранты | моющие средства |
соус гранул | товары для дома | инсектициды | масляные фильтры | макаронные изделия |
кормов | фармацевтика | гипсокартона | картофельные чипсы | сухое молоко |
обработанного мяса | пакетики | соусы | супы | сахар |
чай | овощи | йогурт- |
технические данные
единицы | TS2096 | TS3096 | TS42120 | |
---|---|---|---|---|
Привод турбосепаратора | кВт | 22 | 45 | 75 |
Привод подающего конвейера | кВт | 3 | 15 | 15 |
Привод конвейера переработанного материала | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Привод конвейера отделенной упаковки | кВт | 3 | 3 | 5 |
70% общей мощности | кВт | 23 | 48 | 70 |
Эксплуатационные расходы (основанный на £ 0,10 за кВт-ч) |
- | £ 2,30 в час |
£ 4,80 в час |
£ 7,00 в час |